品牌名稱 | 中山脆肉鯇火鍋 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2010-09-11 | 門店總數 | 158 |
經營范圍 | 火鍋 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 2年 |
培訓期限 | 按情況而定 | 特許使用費 | 7000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.1萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
中山脆肉鯇火鍋加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.92萬元 | 7.47萬元 | 7.02萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.0萬元 | 2.3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.0萬元 | 0.3萬元 | 中山脆肉鯇火鍋加盟成本費用 | 店面租金 | 11092.0元/月 | 9480.2元/月 | 6868.2元/月 |
人員工資 | 16800元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 8700元/月/3人 | |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.6萬元 | 3.1萬元 | |
中山脆肉鯇火鍋加盟總費用 | 合計 | 28.6萬元 | 21.8萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上中山脆肉鯇火鍋加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |