品牌名稱 | 四川干洗店 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2008-07-18 | 門店總數(shù) | 91 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 干洗 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 四川 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
裝修費(fèi) | 6.09萬元 | 5.66萬元 | 5.22萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.2萬元 | 2.1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.3萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.1萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 14670.6元/月 | 8992.3元/月 | 6257.6元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.2萬元 | 4.1萬元 | 3.8萬元 |
四川干洗店加盟總費(fèi)用 | 27.2萬元 | 19.8萬元 | 17.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為四川干洗店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |