品牌名稱(chēng) | 青悅越南料理 | 投資金額 | 1~5萬(wàn) |
成立日期 | 2005-08-05 | 門(mén)店總數(shù) | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 西餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 7-20天 | 特許使用費(fèi) | 2000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.3萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 3萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 131㎡ | 131㎡ | 131㎡ |
裝修費(fèi) | 6.55萬(wàn)元 | 5.89萬(wàn)元 | 5.24萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 20861.9元/月 | 15413.0元/月 | 8627.6元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 670元 | 570元 | 470萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.2萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
青悅越南料理加盟總費(fèi)用 | 27.7萬(wàn)元 | 21.8萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為青悅越南料理加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |