品牌名稱 | 農(nóng)家仔雞煲王 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2013-09-18 | 門(mén)店總數(shù) | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 雞煲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 1到3年 | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.8萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ |
裝修費(fèi) | 6.48萬(wàn)元 | 6.07萬(wàn)元 | 5.66萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.0萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 13154.3元/月 | 8634.7元/月 | 7160.1元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.3萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
農(nóng)家仔雞煲王加盟總費(fèi)用 | 27.3萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | 18.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為農(nóng)家仔雞煲王加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |