品牌名稱 | 酷奇 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2006-08-13 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 飲品 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 湖北孝感 | 合同期限 | 3-5年 |
培訓(xùn)期限 | 1-3個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) |
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ | |
酷奇加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.84萬(wàn)元 | 1.61萬(wàn)元 | 1.38萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 酷奇加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5595.1元/月 | 4319.5元/月 | 3680.0元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
酷奇加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.8萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上酷奇加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |