品牌名稱 | 加油站洗車 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2013-12-17 | 門店總數(shù) | 114 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自助洗車 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | ||
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 131㎡ | 131㎡ | 131㎡ |
裝修費(fèi) | 9.17萬(wàn)元 | 8.52萬(wàn)元 | 7.86萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門店租金 | 20503.6元/月 | 12984.3元/月 | 8102.4元/月 |
人員工資 | 18300元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
加油站洗車加盟總費(fèi)用 | 31.4萬(wàn)元 | 24.2萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為加油站洗車加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |