品牌名稱 | 荷香葉 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2009-10-05 | 門店總數(shù) | 25 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 河南 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 按合約執(zhí)行 | 特許使用費(fèi) | 1000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.3萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ |
裝修費(fèi) | 6.72萬元 | 6.24萬元 | 5.76萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 13861.6元/月 | 8940.8元/月 | 7827.7元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 510元 | 410元 | 310萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬元 | 4.7萬元 | 4.0萬元 |
荷香葉加盟總費(fèi)用 | 27.0萬元 | 21.6萬元 | 17.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為荷香葉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |