品牌名稱 | 桂珍阿婆牛雜 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2012-02-06 | 門(mén)店總數(shù) | 115 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 牛雜 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 15天起 | 特許使用費(fèi) | 6000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.4萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 109㎡ | 109㎡ | 109㎡ |
裝修費(fèi) | 7.63萬(wàn)元 | 7.08萬(wàn)元 | 6.54萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 18259.1元/月 | 12215.3元/月 | 7184.3元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
桂珍阿婆牛雜加盟總費(fèi)用 | 27.9萬(wàn)元 | 22.3萬(wàn)元 | 17.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為桂珍阿婆牛雜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |