品牌名稱 | 哥頓咖啡西餐廳 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 門店總數(shù) | 35 | |
經(jīng)營范圍 | 西餐 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 5年 | |
培訓(xùn)期限 | 7-20天 | 特許使用費(fèi) | 3000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ |
裝修費(fèi) | 9.92萬元 | 9.30萬元 | 8.68萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 16240.1元/月 | 14879.8元/月 | 10771.3元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 5.1萬元 | 4.3萬元 | 3.6萬元 |
哥頓咖啡西餐廳加盟總費(fèi)用 | 29.7萬元 | 24.2萬元 | 20.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為哥頓咖啡西餐廳加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |