品牌名稱 | 保險(xiǎn)超市 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2005-04-04 | 門店總數(shù) | 107 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 車險(xiǎn) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 浙江 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 287㎡ | 287㎡ | 287㎡ |
裝修費(fèi) | 17.22萬元 | 15.79萬元 | 14.35萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.7萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.3萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 40727.0元/月 | 26172.1元/月 | 20468.5元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.0萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 |
保險(xiǎn)超市加盟總費(fèi)用 | 39.4萬元 | 32.3萬元 | 27.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為保險(xiǎn)超市加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |